<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一花一世界 &#187; 归并排序</title>
	<atom:link href="http://www.juliuschen.com/archives/tag/%e5%bd%92%e5%b9%b6%e6%8e%92%e5%ba%8f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliuschen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 10:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>归并排序</title>
		<link>http://www.juliuschen.com/archives/13.html</link>
		<comments>http://www.juliuschen.com/archives/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Chen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sorting]]></category>
		<category><![CDATA[归并排序]]></category>
		<category><![CDATA[排序算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliuschen.com/archives/13</guid>
		<description><![CDATA[归并排序是建立在归并操作（Merging）上的一种排序方法，它是采用分治法的一个非常典型的应用。归并是指将两个或两个以上的有序表合并成一个新的更大的有序表，归并排序则是递归的先将待排序列分割成n个序列，然后从最小的有序序列（只含一个元素）开始不断调用归并操作进行合并直到最后都合并成一个大的完整的有序表为止。 归并排序的C/C++代码实现： 归并排序的时间复杂度是O(n㏒n)，并且和输入数据无关。这点和堆排序一样，是归并排序最吸引人的特性之一（虽然这有时候也可能成为缺点，如在某些特殊的情况下（如已基本有序）连简单的排序方法运行时间也可以为线性，但归并和堆还是只能为O(n㏒n)）。 归并排序还有一个特性是它的执行过程中基本是按顺序访问数据的，这点在某些情况下会很重要。例如，链表排序中只可以按顺序访问数据，这时就可以选用归并排序。 归并排序主要的缺点就是需要与n成比例的额外内存空间。虽然可以克服这个障碍，但通常比较复杂而且花费很大，一般并不值得这么做，特别是还可以选择堆排序时。 归并排序是一种稳定的排序方法，与归并排序竞争的算法，如快速排序和堆排序，是不稳定的。虽然使这些算法也变成稳定有很多方法，但需要额外的内存空间。因此当稳定性是基本的要求时，归并排序中需要额外内存空间这个缺点就变得没那么重要了。 竞争的排序算法 如上所述，和归并排序竞争的是快速排序和堆排序。归并排序和堆排序的时间复杂度一样，它内部循环的长度在快速排序和堆排序之间，因此当运行速度很重要（去堆排序），不能有最坏的运行情况（去快速排序），又有足够的空间可以使用时，可以考虑使用归并排序。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.juliuschen.com/archives/13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

